国际学院2025学年国家助学金评定结果公示
据学校《关于做好2025年学生国家奖助学金评审及相关工作的通知》和国际学院《关于做好国际学院2025学年国家助学金评定工作的通知》的文件精神,经学生个人申请,班级推荐,国际学院国家奖助学金评审领导小组审议通过,现将这188名学生名单公示如下:
| 序号 | 姓名 | 专业 | 助学金档次 | 
| 1 | 赵*国 | 国际经济与贸易(CITF方向) | 一档 | 
| 2 | 杨*双 | 会计学(国际会计) | 一档 | 
| 3 | 蒋*霖 | 会计学(国际会计) | 一档 | 
| 4 | 余*陽 | 会计学(国际会计) | 一档 | 
| 5 | 简*晶 | 金融学(CFA方向) | 一档 | 
| 6 | 张*仪 | 金融学(国际投资与金融) | 一档 | 
| 7 | 张*凤 | 金融学(国际投资与金融) | 一档 | 
| 8 | 肖* | 金融学(国际投资与金融) | 一档 | 
| 9 | 黄*文 | 金融学(国际投资与金融) | 一档 | 
| 10 | 徐*庆 | 金融学(国际投资与金融) | 一档 | 
| 11 | 王*飞 | 国际经济与贸易(CITF方向) | 一档 | 
| 12 | 吴* | 国际经济与贸易(CITF方向) | 一档 | 
| 13 | 陈*萌 | 国际经济与贸易(CITF方向) | 一档 | 
| 14 | 张*超 | 会计学(国际会计) | 一档 | 
| 15 | 童* | 会计学(国际会计) | 一档 | 
| 16 | 但*涵 | 会计学(国际会计) | 一档 | 
| 17 | 曹*文 | 会计学(国际会计) | 一档 | 
| 18 | 唐*威 | 金融学(CFA方向) | 一档 | 
| 19 | 黄*基 | 金融学(CFA方向) | 一档 | 
| 20 | 张*豪 | 金融学(CFA方向) | 一档 | 
| 21 | 陈*齐 | 金融学(国际投资与金融) | 一档 | 
| 22 | 席* | 金融学(国际投资与金融) | 一档 | 
| 23 | 刘* | 金融学(国际投资与金融) | 一档 | 
| 24 | 殷*雨 | 金融学(国际投资与金融) | 一档 | 
| 25 | 肖*杰 | 国际经济与贸易(BA方向) | 一档 | 
| 26 | 包*鑫 | 会计学(国际会计) | 一档 | 
| 27 | 余*强 | 会计学(国际会计) | 一档 | 
| 28 | 罗*月 | 会计学(国际会计) | 一档 | 
| 29 | 郎* | 会计学(国际会计) | 一档 | 
| 30 | 甘*钰 | 会计学(国际会计) | 一档 | 
| 31 | 李*伟 | 会计学(国际会计) | 一档 | 
| 32 | 郭*成 | 会计学(国际会计) | 一档 | 
| 33 | 李* | 会计学(国际会计) | 一档 | 
| 34 | 刘* | 会计学(国际会计) | 一档 | 
| 35 | 肖* | 会计学(国际会计) | 一档 | 
| 36 | 关*蕊 | 金融学(CFA方向) | 一档 | 
| 37 | 王*雅 | 金融学(CFA方向) | 一档 | 
| 38 | 杜*亚 | 金融学(CFA方向) | 一档 | 
| 39 | 刘*瑶 | 金融学(国际投资与金融) | 一档 | 
| 40 | 丁*博 | 金融学(国际投资与金融) | 一档 | 
| 41 | 郭*怡 | 金融学(国际投资与金融) | 一档 | 
| 42 | 沈*菲 | 金融学(国际投资与金融) | 一档 | 
| 43 | 陈* | 国际经济与贸易(BA方向) | 一档 | 
| 44 | 程*怡 | 国际经济与贸易(BA方向) | 一档 | 
| 45 | 王*心 | 会计学(国际会计) | 一档 | 
| 46 | 沈*燕 | 会计学(国际会计) | 一档 | 
| 47 | 尹*华 | 会计学(国际会计) | 一档 | 
| 48 | 戴*洁 | 会计学(国际会计) | 一档 | 
| 49 | 陈*绮 | 会计学(国际会计) | 一档 | 
| 50 | 谢*芳 | 金融学(CFA方向) | 一档 | 
| 51 | 盛*丽 | 金融学(CFA方向) | 一档 | 
| 52 | 李*祥 | 金融学(CFA方向) | 一档 | 
| 53 | 张*倩 | 金融学(CFA方向) | 一档 | 
| 54 | 杨*鸣 | 金融学(国际投资与金融) | 一档 | 
| 55 | 初*婷 | 金融学(国际投资与金融) | 一档 | 
| 56 | 杨*翔 | 金融学(国际投资与金融) | 一档 | 
| 57 | 李*豪 | 国际经济与贸易(CITF方向) | 二档 | 
| 58 | 陈* | 国际经济与贸易(CITF方向) | 二档 | 
| 59 | 纪*宇 | 国际经济与贸易(CITF方向) | 二档 | 
| 60 | 王*豪 | 会计学(国际会计) | 二档 | 
| 61 | 刘*辉 | 会计学(国际会计) | 二档 | 
| 62 | 刘*婕 | 会计学(国际会计) | 二档 | 
| 63 | 陈* | 会计学(国际会计) | 二档 | 
| 64 | 包*萱 | 会计学(国际会计) | 二档 | 
| 65 | 占*怡 | 会计学(国际会计) | 二档 | 
| 66 | 员*琼 | 会计学(国际会计) | 二档 | 
| 67 | 彭* | 金融学(CFA方向) | 二档 | 
| 68 | 武*红 | 金融学(CFA方向) | 二档 | 
| 69 | 汪*康 | 金融学(CFA方向) | 二档 | 
| 70 | 尹* | 金融学(CFA方向) | 二档 | 
| 71 | 江*栋 | 金融学(CFA方向) | 二档 | 
| 72 | 孔*祥 | 金融学(CFA方向) | 二档 | 
| 73 | 邹*莹 | 金融学(CFA方向) | 二档 | 
| 74 | 赵*涵 | 金融学(CFA方向) | 二档 | 
| 75 | 邓*曦 | 金融学(CFA方向) | 二档 | 
| 76 | 司*晨 | 金融学(CFA方向) | 二档 | 
| 77 | 郭*鹏 | 金融学(CFA方向) | 二档 | 
| 78 | 李*慧 | 金融学(CFA方向) | 二档 | 
| 79 | 许* | 金融学(CFA方向) | 二档 | 
| 80 | 毕*慧 | 金融学(CFA方向) | 二档 | 
| 81 | 张*民 | 金融学(CFA方向) | 二档 | 
| 82 | 钟* | 金融学(CFA方向) | 二档 | 
| 83 | 胡*杰 | 金融学(CFA方向) | 二档 | 
| 84 | 刘*炎 | 金融学(CFA方向) | 二档 | 
| 85 | 王*涵 | 金融学(CFA方向) | 二档 | 
| 86 | 杨*轩 | 金融学(CFA方向) | 二档 | 
| 87 | 曾*天 | 金融学(国际投资与金融) | 二档 | 
| 88 | 任*宇 | 金融学(国际投资与金融) | 二档 | 
| 89 | 桂*慧 | 金融学(国际投资与金融) | 二档 | 
| 90 | 王*峰 | 金融学(国际投资与金融) | 二档 | 
| 91 | 路*智 | 金融学(国际投资与金融) | 二档 | 
| 92 | 李* | 金融学(国际投资与金融) | 二档 | 
| 93 | 黄*蓝 | 金融学(国际投资与金融) | 二档 | 
| 94 | 毛*杰 | 金融学(国际投资与金融) | 二档 | 
| 95 | 邱*逢 | 金融学(国际投资与金融) | 二档 | 
| 96 | 夏*铭 | 金融学(国际投资与金融) | 二档 | 
| 97 | 董*然 | 金融学(国际投资与金融) | 二档 | 
| 98 | 徐*涛 | 金融学(国际投资与金融) | 二档 | 
| 99 | 许*雯 | 金融学(国际投资与金融) | 二档 | 
| 100 | *奕洁 | 金融学(国际投资与金融) | 二档 | 
| 101 | 彭*琛 | 国际经济与贸易(CITF方向) | 二档 | 
| 102 | 王*航 | 国际经济与贸易(CITF方向) | 二档 | 
| 103 | 马*蓉 | 会计学(国际会计) | 二档 | 
| 104 | 高*萌 | 会计学(国际会计) | 二档 | 
| 105 | 习*欣 | 会计学(国际会计) | 二档 | 
| 106 | 郭*淇 | 会计学(国际会计) | 二档 | 
| 107 | 钟*薇 | 会计学(国际会计) | 二档 | 
| 108 | 林*汝 | 金融学(CFA方向) | 二档 | 
| 109 | 郑*语 | 金融学(CFA方向) | 二档 | 
| 110 | 谢*博 | 金融学(CFA方向) | 二档 | 
| 111 | 杨*月 | 金融学(CFA方向) | 二档 | 
| 112 | 郝* | 金融学(CFA方向) | 二档 | 
| 113 | 钟*羿 | 金融学(国际投资与金融) | 二档 | 
| 114 | 王*峰 | 金融学(国际投资与金融) | 二档 | 
| 115 | 李*涛 | 金融学(国际投资与金融) | 二档 | 
| 116 | 刘*霏 | 金融学(国际投资与金融) | 二档 | 
| 117 | 郭*鑫 | 国际经济与贸易(BA方向) | 二档 | 
| 118 | 阮*怡 | 国际经济与贸易(BA方向) | 二档 | 
| 119 | 王*婷 | 会计学(国际会计) | 二档 | 
| 120 | 钟*欣 | 会计学(国际会计) | 二档 | 
| 121 | 徐*滢 | 会计学(国际会计) | 二档 | 
| 122 | 吕*珊 | 会计学(国际会计) | 二档 | 
| 123 | 温*昊 | 会计学(国际会计) | 二档 | 
| 124 | 王*菲 | 会计学(国际会计) | 二档 | 
| 125 | 康* | 会计学(国际会计) | 二档 | 
| 126 | 江*晨 | 会计学(国际会计) | 二档 | 
| 127 | 黄*蒙 | 会计学(国际会计) | 二档 | 
| 128 | 万*贤 | 会计学(国际会计) | 二档 | 
| 129 | 刘*莹 | 会计学(国际会计) | 二档 | 
| 130 | 刘*文 | 会计学(国际会计) | 二档 | 
| 131 | 吴*雨 | 会计学(国际会计) | 二档 | 
| 132 | 陈*君 | 金融学(CFA方向) | 二档 | 
| 133 | 俞*璇 | 金融学(国际投资与金融) | 二档 | 
| 134 | 陶*敏 | 金融学(国际投资与金融) | 二档 | 
| 135 | 关*森 | 国际经济与贸易(BA方向) | 二档 | 
| 136 | 赵*歌 | 国际经济与贸易(BA方向) | 二档 | 
| 137 | 余* | 会计学(国际会计) | 二档 | 
| 138 | 程*怡 | 会计学(国际会计) | 二档 | 
| 139 | 张*璇 | 会计学(国际会计) | 二档 | 
| 140 | 孙* | 会计学(国际会计) | 二档 | 
| 141 | 郭* | 会计学(国际会计) | 二档 | 
| 142 | 罗*雯 | 会计学(国际会计) | 二档 | 
| 143 | 杨*怡 | 会计学(国际会计) | 二档 | 
| 144 | 黎*颖 | 会计学(国际会计) | 二档 | 
| 145 | 李*怡 | 会计学(国际会计) | 二档 | 
| 146 | 焦*乐 | 会计学(国际会计) | 二档 | 
| 147 | 梁*奕 | 会计学(国际会计) | 二档 | 
| 148 | 吴*瑜 | 会计学(国际会计) | 二档 | 
| 149 | 谢* | 会计学(国际会计) | 二档 | 
| 150 | 金*映 | 会计学(国际会计) | 二档 | 
| 151 | 刘*琪 | 会计学(国际会计) | 二档 | 
| 152 | 谢*宇 | 金融学(CFA方向) | 二档 | 
| 153 | 窦*涛 | 金融学(CFA方向) | 二档 | 
| 154 | 黄*钰 | 金融学(CFA方向) | 二档 | 
| 155 | 邝*成 | 金融学(CFA方向) | 二档 | 
| 156 | 周*仪 | 金融学(CFA方向) | 二档 | 
| 157 | 陈*伯 | 金融学(国际投资与金融) | 二档 | 
| 158 | 王*兰 | 金融学(国际投资与金融) | 二档 | 
| 159 | 梁*怡 | 金融学(国际投资与金融) | 二档 | 
| 160 | 邹*彤 | 金融学(国际投资与金融) | 二档 | 
| 161 | 余*超 | 国际经济与贸易(CITF方向) | 三档 | 
| 162 | 汪*媛 | 国际经济与贸易(CITF方向) | 三档 | 
| 163 | 邬* | 国际经济与贸易(CITF方向) | 三档 | 
| 164 | 黄* | 会计学(国际会计) | 三档 | 
| 165 | 和*岩 | 金融学(国际投资与金融) | 三档 | 
| 166 | 户*靖 | 国际经济与贸易(CITF方向) | 三档 | 
| 167 | 于* | 会计学(国际会计) | 三档 | 
| 168 | 翁*童 | 会计学(国际会计) | 三档 | 
| 169 | 孙*明 | 会计学(国际会计) | 三档 | 
| 170 | 夏*文峰 | 会计学(国际会计) | 三档 | 
| 171 | 甘*颖 | 金融学(国际投资与金融) | 三档 | 
| 172 | 陈*学 | 金融学(国际投资与金融) | 三档 | 
| 173 | 程*康 | 国际经济与贸易(BA方向) | 三档 | 
| 174 | 周*心 | 国际经济与贸易(BA方向) | 三档 | 
| 175 | 张*培 | 会计学(国际会计) | 三档 | 
| 176 | 钟*杰 | 会计学(国际会计) | 三档 | 
| 177 | 刘* | 会计学(国际会计) | 三档 | 
| 178 | 林*雄 | 金融学(CFA方向) | 三档 | 
| 179 | 徐*研 | 金融学(CFA方向) | 三档 | 
| 180 | 彭*婷 | 金融学(CFA方向) | 三档 | 
| 181 | 孙* | 金融学(国际投资与金融) | 三档 | 
| 182 | 徐*武 | 金融学(国际投资与金融) | 三档 | 
| 183 | 刘* | 金融学(国际投资与金融) | 三档 | 
| 184 | 唐*锴 | 会计学(国际会计) | 三档 | 
| 185 | 张*宇 | 会计学(国际会计) | 三档 | 
| 186 | 黄*卿 | 金融学(CFA方向) | 三档 | 
| 187 | 庄*睿 | 金融学(国际投资与金融) | 三档 | 
| 188 | 王*杰 | 金融学(国际投资与金融) | 三档 | 
若有异议,请在2025年11月3日前反馈至国际学院国家奖助学金评审小组。联系人:涂远武(国际学院党委书记),电话:83816418;吴雨晨(辅导员),电话:18870939776。
江西财经大学国际学院
2025年10月30日

 
          

