国际学院2024学年国家助学金评定结果公示
根据学校《关于做好2024年学生国家奖助学金评审及相关工作的通知》和国际学院《关于做好国际学院2024学年国家助学金评定工作的通知》的文件精神,经学生个人申请,班级推荐,国际学院国家奖助学金评审领导小组审议通过,现将这184名学生名单公示如下:
序号 | 姓名 | 专业 | 资助金额 |
1 | 林*森 | 国际经济与贸易(CITF方向) | 一档 |
2 | 海*丽 | 会计学(国际会计) | 一档 |
3 | 黄*花 | 会计学(国际会计) | 一档 |
4 | 周* | 金融学(国际投资与金融) | 一档 |
5 | 肖* | 金融学(国际投资与金融) | 一档 |
6 | 马*蓉 | 会计学(国际会计) | 一档 |
7 | 曹*文 | 会计学(国际会计) | 一档 |
8 | 郭*淇 | 会计学(国际会计) | 一档 |
9 | 谢*博 | 金融学(国际投资与金融) | 一档 |
10 | 殷*雨 | 金融学(国际投资与金融) | 一档 |
11 | 王*雨 | 金融学(CFA方向) | 一档 |
12 | 关*蕊 | 金融学(CFA方向) | 一档 |
13 | 王*雅 | 金融学(CFA方向) | 一档 |
14 | 王*婷 | 会计学(国际会计) | 一档 |
15 | 余*强 | 会计学(国际会计) | 一档 |
16 | 郎* | 会计学(国际会计) | 一档 |
17 | 刘* | 会计学(国际会计) | 一档 |
18 | 刘*瑶 | 金融学(国际投资与金融) | 一档 |
19 | 丁*博 | 金融学(国际投资与金融) | 一档 |
20 | 沈*菲 | 金融学(国际投资与金融) | 一档 |
21 | 李*东 | 金融学(CFA方向) | 一档 |
22 | 林*凡 | 金融学(CFA方向) | 一档 |
23 | 马*乐 | 会计学(国际会计) | 一档 |
24 | 朱*丁 | 金融学(国际投资与金融) | 一档 |
25 | 陈* | 国际经济与贸易(CITF方向) | 一档 |
26 | 汪*康 | 金融学(CFA方向) | 一档 |
27 | 郭*鹏 | 金融学(CFA方向) | 一档 |
28 | 高*阳 | 金融学(CFA方向) | 一档 |
29 | 胡*杰 | 金融学(CFA方向) | 一档 |
30 | 李*慧 | 金融学(CFA方向) | 一档 |
31 | 杨*双 | 会计学(国际会计) | 一档 |
32 | 余*陽 | 会计学(国际会计) | 一档 |
33 | 员*琼 | 会计学(国际会计) | 一档 |
34 | 王*峰 | 金融学(国际投资与金融) | 一档 |
35 | 张*仪 | 金融学(国际投资与金融) | 一档 |
36 | 黄*文 | 金融学(国际投资与金融) | 一档 |
37 | 徐*庆 | 金融学(国际投资与金融) | 一档 |
38 | 吴* | 国际经济与贸易(CITF方向) | 一档 |
39 | 王*飞 | 国际经济与贸易(CITF方向) | 一档 |
40 | 唐*威 | 金融学(CFA方向) | 一档 |
41 | 黄*基 | 金融学(CFA方向) | 一档 |
42 | 林*汝 | 金融学(CFA方向) | 一档 |
43 | 陈*齐 | 金融学(国际投资与金融) | 一档 |
44 | 孙*豪 | 金融学(国际投资与金融) | 一档 |
45 | 甘*茹 | 国际经济与贸易(BA方向) | 一档 |
46 | 肖*杰 | 国际经济与贸易(BA方向) | 一档 |
47 | 沈*航 | 国际经济与贸易(BA方向) | 一档 |
48 | 郭*鑫 | 国际经济与贸易(BA方向) | 一档 |
49 | 李*伟 | 会计学(国际会计) | 一档 |
50 | 李* | 会计学(国际会计) | 一档 |
51 | 肖* | 会计学(国际会计) | 一档 |
52 | 王* | 金融学(国际投资与金融) | 一档 |
53 | 郭*怡 | 金融学(国际投资与金融) | 一档 |
54 | 周*康 | 国际经济与贸易(CITF方向) | 二档 |
55 | 赵*雨 | 国际经济与贸易(CITF方向) | 二档 |
56 | 施*蕊 | 会计学(国际会计) | 二档 |
57 | 陶*怡 | 会计学(国际会计) | 二档 |
58 | 马*平 | 金融学(国际投资与金融) | 二档 |
59 | 胡*涛 | 金融学(国际投资与金融) | 二档 |
60 | 刘*雨 | 金融学(国际投资与金融) | 二档 |
61 | 苗*阳 | 金融学(国际投资与金融) | 二档 |
62 | 汪*媛 | 国际经济与贸易(CITF方向) | 二档 |
63 | 赵*涵 | 金融学(CFA方向) | 二档 |
64 | 张*凤 | 金融学(国际投资与金融) | 二档 |
65 | 毛*杰 | 金融学(国际投资与金融) | 二档 |
66 | 徐*涛 | 金融学(国际投资与金融) | 二档 |
67 | 邱*逢 | 金融学(国际投资与金融) | 二档 |
68 | 夏*铭 | 金融学(国际投资与金融) | 二档 |
69 | 董*然 | 金融学(国际投资与金融) | 二档 |
70 | 陈*洁 | 金融学(国际投资与金融) | 二档 |
71 | 张*豪 | 金融学(CFA方向) | 二档 |
72 | 郝* | 金融学(CFA方向) | 二档 |
73 | 张*超 | 会计学(国际会计) | 二档 |
74 | 孙*明 | 会计学(国际会计) | 二档 |
75 | 但*涵 | 会计学(国际会计) | 二档 |
76 | 童* | 会计学(国际会计) | 二档 |
77 | 翁*童 | 会计学(国际会计) | 二档 |
78 | 李*茹 | 金融学(国际投资与金融) | 二档 |
79 | 刘* | 金融学(国际投资与金融) | 二档 |
80 | 王*峰 | 金融学(国际投资与金融) | 二档 |
81 | 席* | 金融学(国际投资与金融) | 二档 |
82 | 王*丽 | 金融学(CFA方向) | 二档 |
83 | 罗* | 金融学(CFA方向) | 二档 |
84 | 陈*君 | 金融学(CFA方向) | 二档 |
85 | 林*雄 | 金融学(CFA方向) | 二档 |
86 | 官* | 金融学(CFA方向) | 二档 |
87 | 杜*亚 | 金融学(CFA方向) | 二档 |
88 | 彭*婷 | 金融学(CFA方向) | 二档 |
89 | 包*鑫 | 会计学(国际会计) | 二档 |
90 | 罗*月 | 会计学(国际会计) | 二档 |
91 | 徐*滢 | 会计学(国际会计) | 二档 |
92 | 刘* | 会计学(国际会计) | 二档 |
93 | 俞*璇 | 金融学(国际投资与金融) | 二档 |
94 | 刘* | 金融学(国际投资与金融) | 二档 |
95 | 徐*武 | 金融学(国际投资与金融) | 二档 |
96 | 刘*鑫 | 金融学(CFA方向) | 二档 |
97 | 胡*洁 | 金融学(CFA方向) | 二档 |
98 | 刘* | 金融学(CFA方向) | 二档 |
99 | 朱*遥 | 金融学(CFA方向) | 二档 |
100 | 彭*银 | 金融学(CFA方向) | 二档 |
101 | 张*鹏 | 金融学(CFA方向) | 二档 |
102 | 李* | 金融学(CFA方向) | 二档 |
103 | 李*惠 | 会计学(国际会计) | 二档 |
104 | 朱*然 | 会计学(国际会计) | 二档 |
105 | 胡*莎 | 会计学(国际会计) | 二档 |
106 | 程*瑶 | 会计学(国际会计) | 二档 |
107 | 于*文 | 会计学(国际会计) | 二档 |
108 | 刘*玲 | 会计学(国际会计) | 二档 |
109 | 王* | 会计学(国际会计) | 二档 |
110 | 刘*荣 | 金融学(国际投资与金融) | 二档 |
111 | 王* | 金融学(国际投资与金融) | 二档 |
112 | 钟* | 金融学(国际投资与金融) | 二档 |
113 | 王* | 金融学(国际投资与金融) | 二档 |
114 | 李*豪 | 国际经济与贸易(CITF方向) | 二档 |
115 | 赵*国 | 国际经济与贸易(CITF方向) | 二档 |
116 | 武*红 | 金融学(CFA方向) | 二档 |
117 | 江*栋 | 金融学(CFA方向) | 二档 |
118 | 何*腾 | 金融学(CFA方向) | 二档 |
119 | 邹*莹 | 金融学(CFA方向) | 二档 |
120 | 邓*曦 | 金融学(CFA方向) | 二档 |
121 | 许* | 金融学(CFA方向) | 二档 |
122 | 简*晶 | 金融学(CFA方向) | 二档 |
123 | 钟* | 金融学(CFA方向) | 二档 |
124 | 赵*杰 | 金融学(CFA方向) | 二挡 |
125 | 毕*慧 | 金融学(CFA方向) | 二档 |
126 | 司*晨 | 金融学(CFA方向) | 二档 |
127 | 张*民 | 金融学(CFA方向) | 二档 |
128 | 陈* | 会计学(国际会计) | 二档 |
129 | 刘*婕 | 会计学(国际会计) | 二档 |
130 | 刘*辉 | 会计学(国际会计) | 二档 |
131 | 王*豪 | 会计学(国际会计) | 二档 |
132 | 包*萱 | 会计学(国际会计) | 二档 |
133 | 蒋*霖 | 会计学(国际会计) | 二档 |
134 | 任*宇 | 金融学(国际投资与金融) | 二档 |
135 | 桂*慧 | 金融学(国际投资与金融) | 二档 |
136 | 李* | 金融学(国际投资与金融) | 二档 |
137 | 曾*天 | 金融学(国际投资与金融) | 二档 |
138 | 狄*涵 | 金融学(国际投资与金融) | 二档 |
139 | 户*靖 | 国际经济与贸易(CITF方向) | 二档 |
140 | 彭*琛 | 国际经济与贸易(CITF方向) | 二档 |
141 | 杨*月 | 金融学(CFA方向) | 二档 |
142 | 钟*薇 | 会计学(国际会计) | 二档 |
143 | 李*道 | 金融学(国际投资与金融) | 二档 |
144 | 杨*怡 | 金融学(国际投资与金融) | 二档 |
145 | 黄* | 国际经济与贸易(BA方向) | 二档 |
146 | 阮*怡 | 国际经济与贸易(BA方向) | 二档 |
147 | 徐*怡 | 国际经济与贸易(BA方向) | 二档 |
148 | 刘*莹 | 国际经济与贸易(BA方向) | 二档 |
149 | 谢* | 国际经济与贸易(BA方向) | 二档 |
150 | 周*心 | 国际经济与贸易(BA方向) | 二档 |
151 | 程*康 | 国际经济与贸易(BA方向) | 二档 |
152 | 贾*欣 | 国际经济与贸易(BA方向) | 二档 |
153 | 郭*成 | 会计学(国际会计) | 二档 |
154 | 刘*文 | 会计学(国际会计) | 二档 |
155 | 黄*蒙 | 会计学(国际会计) | 二档 |
156 | 吴*雨 | 会计学(国际会计) | 二档 |
157 | 江*晨 | 会计学(国际会计) | 二档 |
158 | 康* | 会计学(国际会计) | 二档 |
159 | 陶*敏 | 金融学(国际投资与金融) | 二档 |
160 | 应* | 金融学(CFA方向) | 三档 |
161 | 苗*雪 | 会计学(国际会计) | 三档 |
162 | 李* | 金融学(国际投资与金融) | 三档 |
163 | 尹* | 金融学(CFA方向) | 三档 |
164 | 黄* | 会计学(国际会计) | 三档 |
165 | 路*智 | 金融学(国际投资与金融) | 三档 |
166 | 和*岩 | 金融学(国际投资与金融) | 三档 |
167 | 高*萌 | 会计学(国际会计) | 三档 |
168 | 林*云 | 金融学(国际投资与金融) | 三档 |
169 | 刘*霏 | 金融学(国际投资与金融) | 三档 |
170 | 王*晓 | 金融学(国际投资与金融) | 三档 |
171 | 刘*悦 | 金融学(CFA方向) | 三档 |
172 | 裴*欣 | 金融学(CFA方向) | 三档 |
173 | 尚*雅 | 金融学(CFA方向) | 三档 |
174 | 曾*琪 | 金融学(CFA方向) | 三档 |
175 | 管*菲 | 金融学(CFA方向) | 三档 |
176 | 丁*菁 | 会计学(国际会计) | 三档 |
177 | 李* | 金融学(国际投资与金融) | 三档 |
178 | 欧*希 | 金融学(国际投资与金融) | 三档 |
179 | 邬* | 国际经济与贸易(CITF方向) | 三档 |
180 | 彭* | 金融学(CFA方向) | 三档 |
181 | 孔*祥 | 金融学(CFA方向) | 三档 |
182 | 占*怡 | 会计学(国际会计) | 三档 |
183 | 吴*宽 | 国际经济与贸易(CITF方向) | 三档 |
184 | 郑*语 | 金融学(CFA方向) | 三档 |
若有异议,请在2024年10月25日前反馈至国际学院国家奖助学金评审小组。
联系人:邢小明(国际学院党委书记),电话:83816418;
张钰琼(辅导员),电话:83823207。
江西财经大学国际学院
2024年10月21日