各位同学:
现将132学期助教选拔结果公布如下,为了较好开展助教工作,请各位助教尽快主动与老师及班级学生联系。
序号 | 助教学号 | 助教姓名 | 课程 | 所带班级 | 授课教师 |
1 | 0114675 | 陈纪元 | 微观经济学 | 13国金3 | 廖卫东 |
2 | 0114367 | 桂格 | 微观经济学 | 13国金2 | 廖卫东 |
3 | 赵泽琪 | 微观经济学 | 13国会5 | 陶然 | |
4 | 0114339 | 殷晓佳 | 宏观经济学 | 131 CFA | 王小平 |
5 | 0121313 | 蒋晓 | 微观经济学 | 13国会3 | 王自力 |
6 | 0121270 | 闫梦倩 | 微观经济学 | 13国会1 | 肖璐 |
7 | 0114647 | 胡皓 | 微观经济学 | 13国金1 | 肖璐 |
8 | 0114441 | 汪芳 | 微观经济学 | 13国会4 | 肖璐 |
9 | 0121304 | 黄湾湾 | 微观经济学 | 13国会2 | 肖璐 |
10 | 0114734 | 黄雅琦 | 微观经济学 | 13国商 | 张进铭 |
1 | 0114444 | 胡雪莲 | 成本会计 | 国际会计124 | 蔡吉甫 |
2 | 0114401 | 叶嘉璐 | 成本会计 | 国际会计121 | 曹玉珊 |
3 | 0102998 | 龙雨洋 | 成本会计 | 国际会计123 | 曹玉珊 |
4 | 0114528 | 钟昕颖 | 成本会计 | 国际会计122 | 吉伟莉 |
5 | 0114542 | 袁玥 | 成本会计 | 国际会计125 | 蔡吉甫 |
1 | 0114649 | 戴耀华 | 概率论与数理统计 | 国际会计123 | 刘满凤 |
2 | 0114488 | 徐美玲 | 概率论与数理统计 | 国际会计121 | 陶长琪 |
3 | 0111850 | 郑文倩 | 概率论与数理统计 | 国际会计125 | 何明 |
4 | 0114528 | 钟昕颖 | 概率论与数理统计 | 国际商务121 | 李杰 |
5 | 0114682 | 马慧芹 | 概率论与数理统计 | 国际金融122 | 毛小兵 |
6 | 0114444 | 胡雪莲 | 概率论与数理统计 | 国际会计122 | 刘满凤 |
7 | 0114560 | 范智超 | 概率论与数理统计 | 国际金融125 | 刘满凤 |
8 | 0114471 | 黄昕 | 概率论与数理统计 | 国际金融121 | 何明 |
9 | 0114641 | 闵凌波 | 概率论与数理统计 | 国际会计124 | 毛小兵 |
10 | 0114854 | 余萌萌 | 概率论与数理统计 | 国际金融123 | 李杰 |
11 | 0114525 | 姜欢欢 | 概率论与数理统计 | 国际金融124 | 陶长琪 |
1 | 0114560 | 范智超 | 会计学原理 | 13国会1 | 谢波 |
2 | 0114600 | 席梦娇 | 会计学原理 | 13国会2 | 左贯中 |
3 | 0114535 | 唐海雯 | 会计学原理 | 13国会3 | 蒋金法 |
4 | 0114441 | 汪芳 | 会计学原理 | 13国会4 | 江陵 |
5 | 0114628 | 朱炜婷 | 会计学原理 | 13国会5 | 陈婕 |
6 | 0114547 | 徐晨煜 | 会计学原理 | 13国金1 | 谢波 |
7 | 0114401 | 叶嘉璐 | 会计学原理 | 13国金2 | 黄蕾 |
8 | 0121477 | 贺颖 | 会计学原理 | 13国金3 | 王宏 |
9 | 0114649 | 戴耀华 | 会计学原理 | 13CFA | 吉伟莉 |
10 | 0114524 | 肖红 | 会计学原理 | 13国商 | 吕晓梅 |
1 | 0121421 | 朱晨雪 | 英语听力II | 国际会计133 | 赵娟 |
2 | 0114526 | 李睿 | 英语听力II | 国际金融131 | 周永平 |
3 | 0121690 | 廖云霞 | 英语听力II | 国际会计132 | 徐艳 |
4 | 0121359 | 胡晓爽 | 英语听力II | 国际金融133 | 汪清囡 |
5 | 0121533 | 戴紫薇 | 英语听力II | 国际会计134 | 张生萍 |
6 | 0114542 | 袁玥 | 英语听力II | 国际商务管理131 | 汪清囡 |
7 | 0114436 | 谢文景 | 英语听力II | 国际会计135 | 张生萍 |
8 | 0121252 | 卢娜 | 英语听力II | 国际金融132 | 徐艳 |
9 | 0121389 | 吴妮娜 | 英语听力II | 国际会计131 | 周永平 |
10 | 0121417 | 王胜君 | 英语听力II | 注册金融分析师131 | 赵娟 |
1 | 0114825 | 李日深 | 国际金融 | 国际金融125 | Padraig |
2 | 0114868 | 张璐 | 国际金融 | 国际会计111 | 邹丽萍 |
3 | 0114647 | 胡皓 | 国际金融 | 国际商务111 | 李明生 |
4 | 0112999 | 唐丽媛 | 国际金融 | 国际会计113 | 邹丽萍 |
5 | 0114819 | 赵旻琪 | 国际金融 | 国际金融121 | Padraig |
6 | 0114734 | 黄雅琦 | 国际金融 | 国际会计114 | 李明生 |
7 | 0114688 | 郑庆明 | 国际金融 | 国际金融123 | Richard |
8 | 0114367 | 桂格 | 国际金融 | 国际会计112 | 李明生 |
9 | 0114662 | 欧阳珉川 | 国际金融 | 国际金融124 | Padraig |
10 | 0102998 | 龙雨洋 | 国际金融 | 国际金融122 | Richard |
国际学院教学管理科
2014.2.26