• 国际学院2015年推免生候选人综合成绩公示
  • 时间:2014-09-13信息来源:国际学院字体:[ ]点击:
  • 根据《江西财经大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生工作办法》相关规定及院务会讨论研究决定,现将候选人综合成绩公示如下:

    序号 学号 姓名 专业班级 性别 申报硕士专业 附加分(审核通过) 加权分 总分 综合排名
    1 0114333 祝人杰 11国商 国际商务硕士 0.6 87.62 88.22 1
    2 0114368 王微 11国商 国际商务硕士 0.6 85.77 86.37 2
    3 0114444 胡雪莲 11国会1 会计硕士 0.9 91.13 92.03 1
    4 0114623 叶榕 11国会4 会计硕士 0.6 91.16 91.76 2
    5 0114608 郑琦 11国会4 会计硕士 0.5 89.83 90.33 3
    6 0114408 陈炜 11国会1 会计硕士 0.2 89.23 89.43 4
    7 0114401 叶嘉璐 11国会1 会计硕士 0.6 88.61 89.21 5
    8 0114433 乐志康 11国会1 会计硕士 0.6 88.31 88.91 6
    9 0114472 罗文君 11国会2 会计硕士 0.4 88.34 88.74 7
    10 0111805 郑文倩 11国会4 会计硕士 0 88.52 88.52 8
    11 0114545 王之轩 11国会3 会计硕士 0.6 87.83 88.43 9
    12 0114628 朱玮婷 11国会4 会计硕士 0 88.14 88.14 10
    13 0112910 戴安妮 11国会3 会计硕士 0 87.84 87.84 11
    14 0114682 马慧芹 11国金1 金融硕士 1.45 91.31 92.76 1
    15 0114649 戴耀华 11国金1 金融硕士 1.6 90.27 91.87 2
    16 0114854 余萌萌 11国金4 金融硕士 0.6 90.65 91.25 3
    17 0114779 熊志远 11国金3 金融硕士 0.6 89.31 89.91 4
    18 0114641 闵凌波 11国金1 金融硕士 0.4 88.44 88.84 5
    19 0112999 唐丽媛 11国金4 金融硕士 0.45 88.12 88.57 6
    20 0114688 郑庆明 11国金1 金融硕士 0.6 87.54 88.14 7
    21 0112026 陈佳欣 11国金1 金融硕士 0.2 87.87 88.07 8
    22 0114690 田芙蓉 11国金1 金融硕士 0.3 87.01 87.31 9

    对以上结果如有异议,请于2014年9月15日下午5:00前咨询:83823054、83816112

     

    教学管理科

    2014.9.13

     

     

相关文章

无相关信息

相关专题